Page 1 - 690_960 Series Sizing Chart_V.0419_A.cdr
P. 1
中型接线片和环形端子绝缘护套
690 系列尺寸表
零件编码 电缆开口 端子宽度 端子长度 适用规格 颜色
691N9V02 7.87mm 19.69mm 28.7mm 8 - 19mm² Red 690 系列
691N9V14 7.87mm 19.69mm 28.7mm 8 - 19mm² Black
692N9V02 12.34mm 19.56mm 27.38mm 32 - 40mm² Red
692N9V14 12.34mm 19.56mm 27.38mm 32 - 40mm² Black
693N9V02 13.72mm 20.83mm 28.83mm 50mm² Red
693N9V14 13.72mm 20.83mm 28.83mm 50mm² Black
694N9V02 14.73mm 21.34mm 30.23mm 60mm² Red
694N9V14 14.73mm 21.34mm 30.23mm 60mm² Black
695N9V02 16.41mm 23.37mm 31.95mm 81mm² Red
695N9V14 16.41mm 23.37mm 31.95mm 81mm² Black
696N9V02 17.78mm 25.91mm 30.99mm 103mm² Red
696N9V14 17.78mm 25.91mm 30.99mm 103mm² Black
重型接线片和环形接线端子绝缘护套
960 系列尺寸表
零件编码 电缆开口 端子宽度 端子长度 适用规格 颜色 960 系列
962N9V02 10.67mm 19.43mm 29.97mm 13mm² Red
962N9V14 10.67mm 19.43mm 29.97mm 13mm² Black
963N9V02 11.94mm 19.05mm 34.16mm 19mm² Red
963N9V14 11.94mm 19.05mm 34.16mm 19mm² Black
964N9V02 16.92mm 20.62mm 34.62mm 32 - 40mm² Red
964N9V14 16.92mm 20.62mm 34.62mm 32 - 40mm² Black
965N9V02 18.34mm 22.91mm 37.8mm 50mm² Red
965N9V14 18.34mm 22.91mm 37.8mm 50mm² Black
966N9V02 17.93mm 24.51mm 38.18mm 60mm² Red
966N9V14 17.93mm 24.51mm 38.18mm 60mm² Black
967N9V02 22.2mm 27.53mm 38.23mm 81mm² Red
967N9V14 22.2mm 27.53mm 38.23mm 81mm² Black
968N9V02 22.1mm 29.46mm 40.51mm 103mm² Red 可提供 红色 & 黑色
968N9V14 22.1mm 29.46mm 40.51mm 103mm² Black
保护狭小空间内的直角端子 有2种材质可供选择:
V 型材质 (UL-V2)
F 型材质 (UL-V02)
适用于8ga(8mm²)至
4/0(103mm²)端子/电缆
1709,Building A,NO.5,Pinghu Huanan City,Longgang
Shenzhen,GuangDong,China
+86 (0755) 8469 8566
sales1@sunde-cn.com
www.vte-sunde.com www.vte-sunde.com