Page 5 - 25-液压元件
P. 5
型 压 /单 用 3.5MPa CH QB 系列
CH QB用安
孔的CH QB用 螺 。
下的 。 螺
时 的使用 。
)CQ-M5X55L 4
C
D
C D 螺 C D 螺
CH QB20-5D(M) 55 CQ-M5X55L CH QB63-10D(M) 95 CQ-M8X95L
-10D(M) 60 X60L -15D(M) 100 X100L
-15D(M) 65 X65L -20D(M) 105 X105L
-20D(M) 70 X70L -25D(M) 110 X110L
-25D(M) 75 X75L -30D(M) 115 X115L
7
-30D(M) 80 X80L -35D(M) 15.5 120 X120L
-35D(M) 85 X85L -40D(M) 125 X125L
-40D(M) 90 X90L -45D(M) 130 X130L
CHQ
-45D(M) 95 X95L -50D(M) 135 X135L CHQ
-50D(M) 100 X100L -75D(M) 160 X160L
CH QB32-5D(M) 70 CQ-M5X70L -100D(M) 185 X185L CHK
-10D(M) 75 X75L CH QB80-10D(M) 100 CQ-M10X100L
-15D(M) 80 X80L -15D(M) 105 X105L CHN
-20D(M) 85 X85L -20D(M) 110 X110L
-25D(M) 90 X90L -25D(M) 115 X115L CHM
-30D(M) 95 X95L -30D(M) 120 X120L
7 CHS
-35D(M) 100 X100L -35D(M) 14.5 125 X125L
-40D(M) 105 X105L -40D(M) 130 X130L CH2
-45D(M) 110 X110L -45D(M) 135 X135L
-50D(M) 115 X115L -50D(M) 140 X140L CHA
-75D(M) 140 X140L -75D(M) 165 X165L
-100D(M) 165 X165L -100D(M) 190 X190L 件
CH QB40-5D(M) 75 CQ-M5X75L CH QB100-10D(M) 105 CQ-M10X105L D-
-10D(M) 80 X80L -15D(M) 110 X110L
-15D(M) 85 X85L -20D(M) 115 X115L
-20D(M) 90 X90L -25D(M) 120 X120L
-25D(M) 95 X95L -30D(M) 125 X125L
-30D(M) 100 X100L -35D(M) 13.5 130 X130L
10
-35D(M) 105 X105L -40D(M) 135 X135L
-40D(M) 110 X110L -45D(M) 140 X140L
-45D(M) 115 X115L -50D(M) 145 X145L
-50D(M) 120 X120L -75D(M) 170 X170L
-75D(M) 145 X145L -100(M) 195 X195L
-100D(M) 170 X170L
CH QB50-10D(M) 90 CQ-M6X90L
-15D(M) 95 X95L
-20D(M) 100 X100L
-25D(M) 105 X105L
-30D(M) 110 X110L
-35D(M) 12 115 X115L
-40D(M) 120 X120L
-45D(M) 125 X125L
-50D(M) 130 X130L
-75D(M) 155 X155L
-100D(M) 180 X180L
1265