Page 7 - 25-液压元件
P. 7

型 压 /单   用 3.5MPa  CH QB 系列




              ø20

              M6 1螺纹有   8                              10
                            25
                                                                               H
                    28.5
                   49                     ø10
                                                                          øD
                                  2 ø5.5 孔
                                  4 ø9 孔 7
                            8                 20        14            K       C
                      36
                            36             5      50                          X
                            ø47                  55          2 Rc1/8           L
                                                             ( 管口 )
                                                                                        CHQ
                                                                                        CHQ
              ø32~ø100                                                                  CHK
                                               F          F   2 P
                 H螺纹有   C          4 øN 孔                     ( 管口 )                    CHN
                                   8 øO 孔
                    øI
                                                                                        CHM
                                                                                        CHS
                    E  M            Z    øD
                                                                                        CH2
                                                                                        CHA
                            K
                            M               L      B
                                                                                         件
                            E    J                 A
                                                                                        D-
              注) 上 的     示       D-M9 (W) 的场合。

                                                                                    (mm)
                 (mm)  A  B  C  D  E  F   H    I  J  K  L  M   N   O      P   S   U  Z
                  32     73.5   65  12  16    45  20  M10 1.5    60  4.5  14    8.5  34    5.5  9  7  Rc1/8    58.5  31.5  14
                  40     75.5   67  12  16    52  22  M10 1.5    69  5     14    8.5  40    5.5  9  7  Rc1/8  66   35     14
                  50  87   76  15  20    64  25  M12 1.75    86  7     18  11     50    6.6  11  8  Rc1/4  80   41     19
                  63  91   80  15  20    77  27  M12 1.75  103  7     18  11     60    9     14  10.5  Rc1/4  93   47.5  19
                  80  100     89  20  25    98  28  M16 2  132  6     22  11     77  11     17.5  13.5  Rc3/8  112.5  57.5  26
                100  107     95  24  30  117  29  M20 2.5  156  6.5  26  12     94  11     17.5  13.5  Rc3/8  132.5  67.5  26
                   的场                   (mm)
                 (mm)  C  X  D   H   L  K
                  20  15.5  18  10  M8 1.25  23       8
                  32  27    30  16  M14 1.5  38.5  14
                  40  27    30  16  M14 1.5  38.5  14
                  50  32    35  20  M18 1.5  46     18
                  63  32    35  20  M18 1.5  46     18
                  80  37    40  25  M22 1.5  51     22
                100  37    40  30  M26 1.5  52     26



                                                                                   1267
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12